Other News/Video: Champions league, Final Score, Group Stage, Top Scorer
FINAL SCORE
Matchday 4 – November 2009
| Group | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | FC Bayern Munchen | 0-2 | FC Girondins de Bordeaux | ||
| A | Maccabi Haifa FC | 0-1 | Juventus | ||
| B | Besiktas JK | 0-3 | VfL Wolfsburg | ||
| B | Manchester United FC | 3-3 | PFC CSKA Moskva | ||
| C | AC Milan | 1-1 | Real Madrid CF | ||
| C | Olympique de Marseille | 6-1 | FC Zurich | ||
| D | APOEL FC | 0-1 | FC Porto | ||
| D | Club Atletico de Madrid | 2-2 | Chelsea FC | ||
| E | Olympique Lyonnais | 1-1 | Liverpool FC | ||
| E | ACF Fiorentina | 5-2 | Debreceni VSC | ||
| F | FC Rubin Kazan | 0-0 | FC Barcelona | ||
| F | FC Dynamo Kyiv | 1-2 | FC Internazionale Milano | ||
| G | FC Unirea Urziceni | 1-1 | Rangers FC | ||
| G | Sevilla FC | 1-1 | VfB Stuttgart | ||
| H | Arsenal FC | 4-1 | AZ Alkmaar | ||
| H | R. Standard de Liège | 2-0 | Olympiacos FC |
Group Stage until Matchday 4 Champions League 2009/2010
| Group A | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Bordeaux | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 8 |
| Bayern Muenchen | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| Maccabi Haifa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | 0 |
| Group B | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Manchester United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 10 |
| Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-5 | 7 |
| CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
| Besiktas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | 1 |
| Group C | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| AC Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
| Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 |
| Marseille | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 |
| FC Zurich | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-11 | 3 |
| Group D | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 |
| FC Porto | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | 9 |
| Atletico Madrid | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-8 | 2 |
| APOEL Nicosia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-4 | 1 |
| Group E | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Lyon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 |
| Fiorentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 |
| Liverpool | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
| Debreceni | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 |
| Group F | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Inter Milan | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 |
| Rubin Kazan | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
| Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 |
| Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 |
| Group G | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 |
| Unirea Urziceni | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 |
| Stuttgart | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 3 |
| Rangers | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-10 | 2 |
| Group H | ||||||
| Club | Played | W | D | L | Goals | Points |
| Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
| Olympiacos | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 |
| Standar Liege | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| AZ Alkmaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
TOP SCORER
| Goals | Players |
| 4 | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) |
| 3 | Grafite (Wolfsburg) |
| 2 | Stevan Jovetic (Fiorentinta) |
| 2 | Alejandro Dominguez (Rubin Kazan) |
| 2 | Luis Fabiano (Sevilla) |
| 2 | Nicolas Anelka (Chelsea) |
| 2 | Thomas Mueller (Bayern Muenchen) |
| 2 | Filippo Inzaghi (AC Milan) |
| 2 | Alan Dzagoev (CSKA Moskwa) |
| 2 | Miralem Pjanic (Lyon) |

November 5th, 2009
FootballAddict
Posted in
Tags: 


